محصولات مرتبط
اورینگ زیر سر سیلندر Seal-o ring 576/160
| ویژگی مهم اورینگ زیر سر سیلندر Seal-o ring 576/160 | توضیحات |
|---|---|
| شماره فنی | 576/160 |
| نوع محصول | اورینگ آببندی مرتبط با بخش زیر سرسیلندر |
| کاربرد اصلی | ایجاد مانع آببندی در شیار تعریفشده و کاهش عبور ناخواسته سیال میان دو سطح متصل |
| ملاک سازگاری | کاربرد دقیق 576/160 در نسخه موتور باید در نقشه فنی تعیین شود؛ عنوان «زیر سر سیلندر» در سایت محل کلی را بیان میکند و برای تشخیص شیار قطعی کافی نیست. |
ترموستات Thermostat SE573/1
واشر مسی انژکتور Injector Washer 277/124
| ویژگی مهم واشر مسی انژکتور Injector Washer 277/124 | توضیحات |
|---|---|
| شماره فنی | 277/124 |
| نوع محصول | واشر مسی آببندی انژکتور |
| کاربرد اصلی | کمک به آببندی اتصال در محل نصب انژکتور و حفظ شرایط مناسب نشیمنگاه |
| ملاک سازگاری | کد 277/124 در فهرست قطعات پرکینز بهعنوان Injector Washer دیده میشود، اما تطبیق با مدل موتور، نسخه انژکتور و تعداد مصرف باید با نقشه همان دستگاه انجام شود. |
یاتاقان ثابت خطی استاندارد MAIN BEARING KIT SE574D/M
| ویژگی مهم یاتاقان ثابت خطی استاندارد MAIN BEARING KIT SE574D/M | مشخصات محصول |
|---|---|
| شماره فنی / مدل | SE574D/M |
| نوع قطعه | کیت یاتاقان ثابت اصلی با سایز استاندارد |
| کاربرد اصلی | حمایت از دوران میللنگ و ایجاد سطح روغنکاری برای انتقال نیرو به بلوک |
| نکته مهم انتخاب | Standard در نام این کیت به سایز استاندارد اشاره دارد؛ آن را بدون اندازهگیری با نمونه دارای شناسه ۰۱۰ جایگزین نکنید. |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.